Colocamos ele lá. Enriquecemos ele! Alias acho que ele deveria ser pesquisador da Embrapa! A rentabilidade dos pastos dele é fantástica!!!!
E mais uma vez fica claro que no Brasil não existe partido político baseando em convicções e idéias! Existe a politicagem mesquina, o conchavo, o interesse próprio. Se o pt (tem de ser em minúscula mesmo) não estivesse no governo seria quebradeira geral, mas em troca da manutenção do CPMF e outros favores do pmdb (este deveria estar em fonte menor) a coisa acomodou.
Para não cair no esquecimento e lembrar dos nomes que absolveram o renan, em que tudo era secreto menos a má intenção, eis a lista dos senadores escolhidos por nós(retirado do site do senado). Não votarei mais neles!
| Nome | Partido | Estado | Legislatura | Períodos |
| Adelmir Santana | DEM | DF | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Almeida Lima | PMDB | SE | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Aloizio Mercadante | PT | SP | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Alvaro Dias | PSDB | PR | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Antonio Carlos Júnior | DEM | BA | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Antônio Carlos Valadares | PSB | SE | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Arthur Virgílio | PSDB | AM | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Augusto Botelho | PT | RR | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| César Borges | DEM | BA | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Cícero Lucena | PSDB | PB | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Delcidio Amaral | PT | MS | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Demostenes Torres | DEM | GO | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Edison Lobão | DEM | MA | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Eduardo Azeredo | PSDB | MG | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Eduardo Suplicy | PT | SP | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Efraim Morais | DEM | PB | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Eliseu Resende | DEM | MG | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Epitácio Cafeteira | PTB | MA | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Euclydes Mello | PTB | AL | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Expedito Júnior | PR | RO | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Fátima Cleide | PT | RO | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Flávio Arns | PT | PR | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Flexa Ribeiro | PSDB | PA | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Francisco Dornelles | PP | RJ | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Garibaldi Alves Filho | PMDB | RN | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Geraldo Mesquita Júnior | PMDB | AC | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Gerson Camata | PMDB | ES | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Gilvam Borges | PMDB | AP | 52ª-53ª | 2005-2011 |
| Gim Argello | PTB | DF | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Heráclito Fortes | DEM | PI | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Ideli Salvatti | PT | SC | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Inácio Arruda | PC DO B | CE | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Jarbas Vasconcelos | PMDB | PE | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Jayme Campos | DEM | MT | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Jefferson Peres | PDT | AM | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| João Durval | PDT | BA | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| João Pedro | PT | AM | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| João Ribeiro | PR | TO | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| João Tenório | PSDB | AL | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| João Vicente Claudino | PTB | PI | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Jonas Pinheiro | DEM | MT | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| José Agripino | DEM | RN | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| José Maranhão | PMDB | PB | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| José Nery | PSOL | PA | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| José Sarney | PMDB | AP | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Kátia Abreu | DEM | TO | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Leomar Quintanilha | PMDB | TO | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Magno Malta | PR | ES | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Mão Santa | PMDB | PI | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Marcelo Crivella | PRB | RJ | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Marco Maciel | DEM | PE | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Marconi Perillo | PSDB | GO | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Mário Couto | PSDB | PA | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Marisa Serrano | PSDB | MS | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Mozarildo Cavalcanti | PTB | RR | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Neuto De Conto | PMDB | SC | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Osmar Dias | PDT | PR | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Papaléo Paes | PSDB | AP | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Patrícia Saboya | PSB | CE | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Paulo Duque | PMDB | RJ | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Paulo Paim | PT | RS | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Pedro Simon | PMDB | RS | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Raimundo Colombo | DEM | SC | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Renan Calheiros | PMDB | AL | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Renato Casagrande | PSB | ES | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Romero Jucá | PMDB | RR | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Romeu Tuma | DEM | SP | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Rosalba Ciarlini | DEM | RN | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Roseana Sarney | PMDB | MA | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Sérgio Guerra | PSDB | PE | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Sérgio Zambiasi | PTB | RS | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Serys Slhessarenko | PT | MT | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Sibá Machado | PT | AC | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Tião Viana | PT | AC | 53ª-54ª | 2007-2015 |
| Valdir Raupp | PMDB | RO | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Valter Pereira | PMDB | MS | 52ª-53ª | 2003-2011 |
| Wellington Salgado de Oliveira | PMDB | MG | 52ª-53ª | 2003-2011 |
